詳細情報 |
|||
形状: | 粉末 | 材料: | アルミナ,アルミオキシド |
---|---|---|---|
SiO2内容(%): | / | Al2O3内容(%): | / |
MgOの内容(%): | / | CaO含有量 (%): | / |
耐火性(度): | 超級クラス (反射性> 2000°) | CROの内容(%): | / |
SiC 含有量 (%): | / | 処理サービス: | 曲げ、溶接、打ち抜き、デコイ、切断、成形 |
証明書: | ISO9001 | 使用: | 磨き |
Sio2: | 最高1.5% | 色: | ホワイト |
製品名: | ホワイトアルミニウムオキシド | 実密度: | >3.97 |
特徴: | 耐磨性 | 適用する: | 磨き用 工品 |
アル2O3: | 99% ミニ | 港: | チンタオの海港 |
製品の説明
製品説明

製品パラメータ
ポイント | インデックス | ||||||||||
特殊重力 | >3.95 | ||||||||||
耐火性 °C | >1850 年 | ||||||||||
散布密度 g/cm3 | >3.5 | ||||||||||
タイプ | サイズ | 化学成分 (%) | |||||||||
アル2O3 | Na2O | SIO2 | Fe2O3 | ||||||||
アブラシブ用 | F について | 12#-80# | >992 | <0.4 | <0.1 | <0.1 | |||||
90#-150# | >990 | ||||||||||
180#-240# | >990 | ||||||||||
折りたたみ器用 | サイズ 砂 | 0-1mm | >992 | <0.4 あるいは <0.3 あるいは <0.2 | |||||||
1〜3mm | |||||||||||
3~5mm | |||||||||||
5~8mm | |||||||||||
粉末 | 200〜0 | >990 | |||||||||
325-0 やってみろ |

わたしたち の 利点


倉庫 と 配送

会社プロフィール

製品 を 推奨 する
展覧会
よくある質問
Q: あなたの会社の支払い期間を教えてください.
A: 一般100%T/T,30%T/T前払い,70%の支払いは船積証のコピーに対して,100%のL/C
Q: MOQはどれくらいですか?
A: 通常は MOQ 100kgs を受け付けます. 少ない場合は,私たちと連絡してください.
Q:無料のサンプルを提供できますか?
A:はい,可能な場合は200g未満の無料サンプルを転送できます.
A: 一般100%T/T,30%T/T前払い,70%の支払いは船積証のコピーに対して,100%のL/C
Q: MOQはどれくらいですか?
A: 通常は MOQ 100kgs を受け付けます. 少ない場合は,私たちと連絡してください.
Q:無料のサンプルを提供できますか?
A:はい,可能な場合は200g未満の無料サンプルを転送できます.
この製品の詳細を知りたい