|
詳細情報 |
|||
| 形状: | 粉末 | 材料: | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| SiO2内容(%): | / | Al2O3内容(%): | / |
| MgOの内容(%): | / | CaO含有量 (%): | / |
| 耐火性(度): | 超級クラス (反射性> 2000°) | CROの内容(%): | / |
| SiC 含有量 (%): | / | 処理サービス: | 曲げ、溶接、打ち抜き、デコイ、切断、成形 |
| 色: | ホワイト | 適用する: | 研摩の処理し難い企業 |
| 製品名: | 表のアルミナ | アブラシブ: | アルミオキシド |
| 体積密度: | 3.5 | Sio2: | 最高0.1 |
| アル2O3: | 99.3分 | 利点: | 安全だ |
| 供給の能力: | 3500トン/月 | 証明書: | ISO9001 |
| 港: | チンタオの海港 | ||
製品の説明
タブラーアルミニウム
製品説明
タブラーアルミナ
タブラーアルミナは,加剤なしで1,800°C以上の温度で密集シンターで生成された純粋アルミナである.低温膨張と高熱耐性は,微細構造特異によって説明することができます密集性シンテリングによる密閉球状のポーラスを持つ低実効性小孔度と大きな大きさの結晶.
特徴: |
高アルミニウム含有量 |
高い白さ |
高密度 |
低ナトリウム |
仕様
スタイル (項目) | 化学指数 | 物理指数 | ||||||||||
Al2O3 ((%) | SiO2 (%) | Fe2O3 ((%) | Na2O (%) | 密度 | 水吸収量 (%) | 表面的な孔隙性 (%) | ||||||
0-1mm 1〜3mm 3~5mm | 99.3分 | 0.1 最大 | 0.02 最大 | 0.4 最大 | 3.5 | 1.5 | 最大5回 | |||||
200#-0 320#-0 | 99.1分 | 0.15 最大 | 0.04 最大 | 0.4 最大 | 3.45 | 2.0 | 最大6回 | |||||
生産プロセス
原材料を準備する 溶融する 冷却してブロックを取り出す 首輪粉砕 ローラー粉砕による第2弾粉砕 空気洗浄と磁気処理 シーブと梱包
適用する
1テーブルのアルミナは,様々な耐火アルミナに使用できます.
2形状のない耐火材料で使用できる.
3テーブルのアルミニウムは,測定ツール,計器,装置部品などの精密磨削に使用することができる.
梱包と配送
会社プロフィール
この製品の詳細を知りたい









